ASCOT アスコット株式会社
技術、信頼、スピードを全てのお客さまに
  English
環境 環境への取組み
 BOWMAR

 米国BOWMAR社は、防衛、産業用、精密機器向けに機構部品を幅広く扱っています。カウンタ-&磁気ホイール、
 ディファレンシャルギア(差動歯車)、デュアル高速駆動部品、ギアトレイン&精密ギアヘッド、ジョイスティック等の 
 ラインナップを豊富に揃えています。
 これら製品を組み合わせたフロントパネル、トリムパネルなどカスタム対応を得意としています。
                       デュアル高速駆動部品
  特長
  BOWMAR社のデュアル高速駆動部品は、高速位置決めや、シンクロやレゾルバといった回転部品の
  精密な再位置決めを可能にします。各ユニットには、粗い位置決めに対応するためイナーダイヤルが、
  正確な位置決めにアウターダイヤルが組み込まれています。
 Gear Ratio 36:1
DSD3-105D-4 713205-4 12 min 6 min 14-18 oz.in. Flex 15 0.2498
DSD7-104D-5 713226-5 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 15 0.12
DSD7-104D-8 713226-8 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 15 0.187
DSD3-105D-1 713205-1 12 min 6 min 14-18 oz.in. Flex 11 0.2498
DSD7-104D-4 713226-4 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.12
DSD7-104D-6 713226-6 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.12
DSD7-104D-7 713226-7 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.12
DSD3-105D-3 713205-3 12 min 6 min 14-18 oz.in. Flex 10 0.241
DSD7-104D-3 713226-3 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 10 0.09
DSD7-104D-2 713226-2 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 8 0.09
DSD7-104D-9 713226-9 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 8 0.09
DSD7-104D-1 713226-1 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 5 0.09
 Gear Ratio 18:1
Acton Part WEDC Part Accuracy Readability Zero Backlash Coupling Synchro Coupling Bore
Torque Match
DSD7-139D-1 713354-1 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 15 0.12
DSD7-196D-1 713228-1 6 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 15 0.12
DSD7-120D-4 713194-4 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.12
DSD7-120D-5 713194-5 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.187
DSD7-120D-6 713194-6 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.187
DSD7-120D-10 713194-1 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.09
DSD7-138D-4 713240-4 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.12
DSD7-147D-1 713253-1 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.12
DSD7-151D-1 713302-1 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.12
DSD7-177D-1 713274-1 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.187
DSD7-196D-3 713228-3 6 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.12
DSD7-120D-3 713194-3 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 10 0.09
DSD7-138D-3 713240-3 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 10 0.09
DSD7-120D-2 713194-2 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 8 0.09
DSD7-120D-7 713194-7 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 8 0.12
DSD7-120D-8 713194-8 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 8 0.09
DSD7-120D-9 713194-9 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 8 0.09
DSD7-138D-2 713240-2 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 8 0.09
DSD7-196D-2 713228-2 6 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 8 0.12
DSD7-120D-1 713194-1 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 5 0.09
DSD7-138D-1 713240-1 12 min 6 min 5-7 oz. in. Flex 5 0.09
DSD7-128D-1 713298-1 12 min 12 min 5-7 oz. in. Slip 23 0.241
DSD7-113D-1 713201-1 12 min 12 min 3-5 oz. in. Flex 15 0.12
DSD7-101D-4 713199-4 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.125
DSD7-101D-7 713199-7 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.187
DSD7-101D-8 713199-8 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.12
DSD7-101D-9 713199-9 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.125
DSD7-101D-10 713199-10 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.12
DSD7-101D-11 713199-11 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.12
DSD7-123D-1 713648-1 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.12
DSD7-125D-4 713311-4 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.12
DSD7-169D-1 713200-1 12 min 12 min 3-5 oz. in. Flex 11 0.12
DSD7-169D-2 713200-2 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.12
DSD7-178D-1 713225-1 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.125
DSD7-178D-2 713225-2 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 11 0.125
DSD7-101D-3 713199-3 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 10 0.12
DSD7-125D-3 713311-3 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 10 0.12
DSD7-101D-2 713199-2 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 8 0.09
DSD7-101D-6 713199-6 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 8 0.12
DSD7-101d-12 713199-12 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 8 0.12
DSD7-125D-2 713311-2 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 8 0.12
DSD7-169D-3 713200-3 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 8 0.09
DSD7-178D-3 713225-3 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 8 0.125
DSD7-178D-4 713225-4 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 8 0.125
DSD7-101D-1 713199-1 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 5 0.09
DSD7-125D-1 713311-1 12 min 12 min 5-7 oz. in. Flex 5 0.12

アスコット株式会社