| 在庫IC以外 | 2023/9/6 | ||
| 品名 | 型名 | メーカー | 在庫数量 |
| ABSORBER | 1.5KE170A | GI | 99 |
| ABSORBER | P6KE200CA | LITTELFUSE/VISHAY | 13 |
| AC INLET | BZM27/A0133/57B | BULGIN | 100 |
| AC INLET | BZM27/Z0000/57D | BULGIN | 103 |
| AC INLET | PF0001/28 | BULGIN | 300 |
| AC INLET | PX0717/2/15/ST | BULGIN | 33 |
| AC INLET | QX3610 | BULGIN | 1016 |
| AC INLET | QX5001 | BULGIN | 550 |
| ACCY-CONNECTOR | 500T010NF09B06 | GLENAIR | 6 |
| ACCY-CONNECTOR | 500T010NF25B08 | GLENAIR | 2 |
| ACCY-CONNECTOR | 5-100526-6 | TE | 9 |
| ACCY-CONNECTOR | MS3420-16 | DETCO | 80 |
| ACCY-CONNECTOR | S-1028 | SWITCHCRAFT | 1 |
| ACCY-PUMP | 924-0122 | VARIAN | 1 |
| ACHSEN | 49 15 600 | RITEL | 5 |
| ACHSEN | 49 15 600/189 | RITEL | 9 |
| ACHSEN | 49 15 600/426 | RITEL | 3 |
| ACHSEN | 49 15 600/533 | RITEL | 5 |
| ACTUATOR | 7015-013 | 1 | |
| ADAPTER | ADBJ74TL-E1-PL20 | TEI | 1 |
| ADAPTER | BNCF-BNCF-75 | 14 | |
| ADAPTER | TXR21AB-00-1208AI | RAYCHEM | 4 |
| ADAPTER | TXR21AB-00-1408AI | RAYCHEM | 2 |
| ADAPTOR | TXR21AB-00-1610AI | RAYCHEM | 2 |
| ADHESIVE | A-12T | ARMSTRONG | 1 |
| A-K SERIES KNURLED THREADED INSERT | AKS4T-518-150 | AVK INDUSTRIES | 9 |
| ANTENNA | AB-PRO128A | 1 | |
| ANTENNA | X240-3 | CREATE DESIGN | 9 |
| ASSY | 8497K1 | SAFRAN | 2 |
| ASSY | 91271A550 | MCMASTER CARR | 9 |
| ATTENUATOR | AS0706CT-0300JN-90 | BARRY INDUSTRIES | 1 |
| ATTENUATOR | ATT-0205-01-SMA-02 | MIDWEST | 8 |
| ATTENUATOR | ATT-0205-02-SMA-02 | MIDWEST | 5 |
| ATTENUATOR | ATT-0205-20-SMA-02 | MIDWEST | 6 |
| ATTENUATOR | ATT-0263-00-SMA-02 | MIDWEST | 6 |
| ATTENUATOR | ATT-0290-17-HEX-02 | MIDWEST | 1 |
| ATTENUATOR | MTVA0600N05WB1 | EMC | 7 |
| ATTENUATOR-CHIP | TS0511W3 | EMC TECHNOLOGY | 2 |
| ATTENUATOR-CHIP | TS0513W3 | EMC TECHNOLOGY | 17 |
| ATTENUATOR-CHIP | TS0515W3 | EMC TECHNOLOGY | 16 |
| ATTENUATOR-COAX | ATT-0290-24-HEX-02 | MIDWEST | 1 |
| BACK SHELL | M85049/38S23W | AMPHENOL | 1 |
| BACKSHELL,STRAIGHT | M85049/19-15W03 | SUNBANK | 1 |
| BALANCERS | 1301730069 | MOLEX | 1 |
| BALL END WIRE | BA3-3 | - | 9 |
| BANANA JACK | 108-0902-001 | EMERSON/JOHNSON | 9 |
| BANANA PLUG | 3276 | POMONA | 3 |
| BANANA PLUG | 96B7988 | KEYSTONE | 1 |
| BAND | A31189 | -/BAND-IT | 2 |
| BATTERY | 522 | ENERGIZER | 1 |
| BATTERY | BHAA-2 | MPD | 36 |
| BATTERY | BXS003/1 | BULGIN | 2 |
| BATTERY | LSH14 | SAFT AMER I | 1 |
| BATTERY HOLDER | 105 | KEYSTONE | 437 |
| BATTERY HOLDER | 106 | KEYSTONE | 3 |
| BATTERY HOLDER | 106 | KEYSTONE | 303 |
| BATTERY HOLDER | BX0012/1 | BULGIN | 2 |
| BATTERY HOLDER | BX0013/1 | BULGIN | 3 |
| BATTERY HOLDER | BX0026 | BULGIN | 48 |
| BATTERY HOLDER | BX0027 | BULGIN | 54 |
| BATTERY HOLDER | BX0034 | BULGIN | 50 |
| BATTERY HOLDER | BX0036 | BULGIN | 64 |
| BATTERY HOLDER | BX0037 | BULGIN | 50 |
| BATTERY HOLDER | BXS011/1 | BULGIN | 25 |
| BATTERY HOLDER | BXS013/1 | BULGIN | 2 |
| BATTERY HOLDER | BXS017 | BULGIN | 7 |
| BATTERY HOLDER | FX0296/1 | BULGIN | 2 |
| BATTERY HOLDER | FX0457 | BULGIN | 2 |
| BEARING | 5448T2 | MCMASTER | 10 |
| BEARING | 6384K361 | MCMASTER | 9 |
| BLEAKER | KD1-3 | EATON | 74 |
| BLOCK-TERMINAL | PS3.50/02/90 3.5SN BK BX | WEIDMULLER | 9 |
| BLOWER | 026981 | ROTRON | 1 |
| BNC CONNECTOR | UG-89/U | AMPHENOL | 1 |
| BNC FLEX PLUG | PX0742/P/75OHM | BULGIN | 4 |
| BNC FLEX PLUG | PX0743/S/75OHM | BULGIN | 4 |
| BOARD | VP32X/02XU VME PROCESSOR BOARD WITH GRAPHICS BOARD | CONCURRENT TECHNOLOGIES | 1 |
| BOBBIN | CP-P22/13-1S-A | ELNA | 251 |
| BOLT | 92981A196 | MCMASTER | 20 |
| BOLT | 92981A203 | MCMASTER | 9 |
| BOLT | AN12-37A | AIRFASCO | 69 |
| BOLT | AN173-3A | MAC | 96 |
| BOLT | AN174-6A | AIRFASCO | 6 |
| BOLT | AN23-9A | 10 | |
| BOLT | AN3-3A | 13 | |
| BOLT | AN3-4A | MAC FASTENERS | 45 |
| BOLT | AN3-5A | AFC/MAC | 22 |
| BOLT | AN3C10A | - | 40 |
| BOLT | AN3C3A | MAC FAST(OIDO) | 5 |
| BOLT | AN3C3A | AFC | 79 |
| BOLT | AN3C3A | MAC FAST(OIDO) | 92 |
| BOLT | AN3C6A | 14 | |
| BOLT | AN4-21A | MAC FASTENERS | 23 |
| BOLT | AN4-4A | - | 74 |
| BOLT | AN4-5A | MAC | 18 |
| BOLT | AN4-6A | 64 | |
| BOLT | AN4C14A | 10 | |
| BOLT | AN501D10-8 | CRESCENT | 100 |
| BOLT | AN5-15A | MAC FASTENER | 2 |
| BOLT | AN526C428R14 | - | 275 |
| BOLT | AN5-31A | OIDO | 2 |
| BOLT | AN8-22A | MAC | 4 |
| BOLT | AN8-43A | 6 | |
| BOLT | MS16995-1 | D.B.ROBERTS/IDEAL/B&B | 301 |
| BOLT | MS16995-10 | IDEAL FASTENERS | 1182 |
| BOLT | MS16995-11 | IDEAL | 359 |
| BOLT | MS16995-12 | -/B&B | 123 |
| BOLT | MS16995-13 | IDEAL FASTENERS | 63 |
| BOLT | MS16995-16 | -/IDEAL | 426 |
| BOLT | MS16995-17 | -/IDEAL | 553 |
| BOLT | MS16995-18 | -/IDEAL | 22 |
| BOLT | MS16995-19 | -/IDEAL | 544 |
| BOLT | MS16995-2 | IDEAL | 785 |
| BOLT | MS16995-20 | - | 65 |
| BOLT | MS16995-25 | IDEAL | 455 |
| BOLT | MS16995-26 | -/IDEAL | 84 |
| BOLT | MS16995-27 | IDEAL | 217 |
| BOLT | MS16995-28 | - | 96 |
| BOLT | MS16995-29 | IDEAL FASTENERS | 4 |
| BOLT | MS16995-3 | D.B.ROBERTS/IDEAL | 299 |
| BOLT | MS16995-30 | -/IDERAL FASTENERS | 63 |
| BOLT | MS16995-38 | -/IDEAL | 88 |
| BOLT | MS16995-48 | 2 | |
| BOLT | MS16995-49 | IDEAL FASTENERS/- | 10 |
| BOLT | MS16995-50 | 2 | |
| BOLT | MS16995-9 | -/IDEAL/B&B | 1026 |
| BOLT | MS16996-1 | IDEAL | 29 |
| BOLT | MS16996-10 | -/IDEAL/B&B | 247 |
| BOLT | MS16996-11 | -/IDEAL | 76 |
| BOLT | MS16996-12 | IDEAL FASTENERS | 123 |
| BOLT | MS16996-14 | IDEAL | 26 |
| BOLT | MS16996-21 | IDEAL | 76 |
| BOLT | MS16996-22 | IDEAL FASTENERS | 88 |
| BOLT | MS16996-23 | - | 3 |
| BOLT | MS16996-23 | - | 7 |
| BOLT | MS16996-24 | -/B&B | 2 |
| BOLT | MS16996-25 | B6B SPECIALTIES | 4 |
| BOLT | MS16996-9 | IDEAL | 400 |
| BOLT | MS16997-10 | B&B SPECIALTIES | 131 |
| BOLT | MS16997-13 | B&B | 92 |
| BOLT | MS16997-32 | B&B SPEC/SAFETY SOCKET/IDEAL | 39 |
| BOLT | MS16997-33 | B&B | 8 |
| BOLT | MS16998-28 | - | 8 |
| BOLT | MS20073-03-03 | - | 92 |
| BOLT | MS21279-06 | CALFORNIA SCREW | 13 |
| BOLT | MS24674-10 | CBS FASTENERS/- | 20 |
| BOLT | MS24674-14 | CBS | 10 |
| BOLT | MS24674-9 | CBS FASTENER | 3 |
| BOLT | MS90725-87 | BGM FASTENERS | 88 |
| BOLT | NAS1203-5 | - | 255 |
| BOLT | NAS1352C04-4 | IDEAL FASTENERS | 48 |
| BOLT | NAS334CPA13 | MAC | 46 |
| BOLT | NAS428H4-12 | KAPCO IND | 2 |
| BOLT | NAS6203-17 | 10 | |
| BOLT | NAS6204-14 | TWIST TITE | 5 |
| BOLT | NAS7104-7 | MAC FASTENERS | 6 |
| BOLT | POG009257 | MES | 4 |
| BOLT-FE | MS16997-189 | QUALITTY SOCKET | 2 |
| BOOT | 202K142-25-0 | TE CONNECTIVITY | 1 |
| BRACE | 0800-3452 | 1 | |
| BRARING | MS19060-4812 | 46 | |
| BSP | BSP:Cent OS 7.2 | CONCURRENT | 1 |
| BSP | CD LNX/BS2-L0 | CONCURRENT | 1 |
| BULKHEAD MOUNTING HALF | T015519-S2-12D | AEROQUIP | 2 |
| BUMPER | 1670K3 | MCMASTER | 100 |
| BUMPER | 8926T39 | MCMASTER CARR | 18 |
| BUMPER | 9544K22 | MCMASTER | 97 |
| BUSH | LFB-4050 | OILES | 1 |
| BUSH | LFF-4012 | OILES | 1 |
| BUSHING | 647-3272-001 | COLLINS | 31 |
| BUSHING | AA-507-12 | -/DBR/ISOSTATIC | 19 |
| BUSHING | MS3420-12 | DETCO | 4 |
| BUSHING | MS3420-8 | DETCO | 1 |
| BUSHING | NAS538-16P045 | 15 | |
| BUSHING | NAS72-4E007 | 3 | |
| C BAND SP FEED SUPPORT | 0800-3773 | 1 | |
| CABLE | 10176175 | ROCKBESTOS | 35 |
| CABLE | 178-8356-8 | REYNOLDS | 0.5 |
| CABLE | 178-8356-8 | REYNOLDS | 0.5 |
| CABLE | 178-8356-8 | REYNOLDS | 0.6 |
| CABLE | 178-8356-8 | REYNOLDS | 2.3 |
| CABLE | CB 60D/125-00 | CONCURRENT | 1 |
| CABLE | E22C9-0STW | - | 11 |
| CABLE | E26C9-0STW | - | 10.9 |
| CABLE | M17/133-00003 | SEA | 2 |
| CABLE | M17/133-00003 | SEA | 2.6 |
| CABLE | M17/133-00003 | 5.5 | |
| CABLE | M17/172-00001 | WIREMASTERS/CARLISLE | 11.2 |
| CABLE | M17/175-00001 | 8.7 | |
| CABLE | M17/175-00001 | 49.3 | |
| CABLE | M17/175-00001 | 67.98 | |
| CABLE | M17/176-00002 | THERMAX | 0.1 |
| CABLE | M17/176-00002 | THERMAX | 0.37 |
| CABLE | M17/176-00002 | THERMAX | 0.5 |
| CABLE | M17/176-00002 | HARBOUR | 0.6 |
| CABLE | M17/176-00002 | HARBOUR | 1 |
| CABLE | M17/176-00002 | THERMAX | 1 |
| CABLE | M17/176-00002 | HARBOUR | 1.5 |
| CABLE | M17/176-00002 | HARBOUR | 1.5 |
| CABLE | M17/176-00002 | HARBOUR | 1.8 |
| CABLE | M17/176-00002 | HARBOUR | 2 |
| CABLE | M17/176-00002 | THERMAX | 2 |
| CABLE | M17/176-00002 | THERMAX | 2.9 |
| CABLE | M17/176-00002 | HARBOUR | 3 |
| CABLE | M17/93-RG178 | HARBOUR | 6.2 |
| CABLE | M27500-22TG2T14 | SEA WIRE AND CABLE INC. | 6.7 |
| CABLE | RGX179 | AXON | 234.5 |
| CABLE | TWC-124-2 | - | 10 |
| CABLE ASSEMBLY | 745760000 | MOLEX | 2 |
| CABLE ASSEMBLY | CSMN25MF-5 | L-COM | 1 |
| CABLE ASSY | PX0837/5MOO | BULGIN | 1 |
| CABLE CLAMP | M85049/52-1-14W | GLENAIR | 6 |
| CABLE CLAMP | MS3417-14C | SUNBANK | 10 |
| CABLE COAX | RG-196A/U | HARBOR | 25 |
| CABLE CONNECTOR | PX0599 | BULGIN | 10 |
| CABLE SEAL | GMP 744/3 | TRELLEBORG | 4 |
| CABLE TIES | 7130K41 | MCMASTER | 97 |
| CABLE-ASSY | 987-2660-005 | COLLINS | 1 |
| CABLE-CLAMP | M85049/38-13N | SUNBANK | 1 |
| CABLE-CLAMP | M85049/38-21N | GLENAIR | 1 |
| CABLE-CLAMP | M85049/38S11N | AMPHENOL | 1 |
| C-AL | EKRG500ELL470MF09D | 1 | |
| CAP | 025-1124-001 | CANNON | 1 |
| CAP | 040-3025 | ELMA | 250 |
| CAP | 128-0931-003 | DIALIGHTPE | 17 |
| CAP | 30 08 113 | RITEL | 13 |
| CAP | 30 08 114 | RITEL | 116 |
| CAP | 30 08 115 | RITEL | 27 |
| CAP | 30 10 001 | RITEL | 7 |
| CAP | 30 10 012 | RITEL | 95 |
| CAP | 30 10 023 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 10 113 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 13 005 | RITEL | 8 |
| CAP | 30 13 013 | RITEL | 4 |
| CAP | 30 13 014 | RITEL | 4 |
| CAP | 30 13 015 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 13 101 | RITEL | 19 |
| CAP | 30 13 107 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 13 113 | RITEL | 4 |
| CAP | 30 15 005 | RITEL | 6 |
| CAP | 30 15 027 | RITEL | 19 |
| CAP | 30 15 033 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 15 101 | RITEL | 21 |
| CAP | 30 15 102 | RITEL | 4 |
| CAP | 30 15 103 | RITEL | 3 |
| CAP | 30 15 107 | RITEL | 12 |
| CAP | 30 15 111 | RITEL | 59 |
| CAP | 30 15 113 | RITEL | 25 |
| CAP | 30 15 113BV204 | RITEL | 37 |
| CAP | 30 15 114 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 15 117 | RITEL | 39 |
| CAP | 30 15 122 | RITEL | 17 |
| CAP | 30 15 123 | RITEL | 61 |
| CAP | 30 15 124 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 21 003 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 21 011 | RITEL | 16 |
| CAP | 30 21 012 | RITEL | 10 |
| CAP | 30 21 013 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 21 016 | RITEL | 32 |
| CAP | 30 21 101 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 21 101 | RITEL | 8 |
| CAP | 30 21 103 | RITEL | 7 |
| CAP | 30 21 111 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 21 112 | RITEL | 11 |
| CAP | 30 21 113 | RITEL | 16 |
| CAP | 30 21 114 | RITEL | 11 |
| CAP | 30 21 116 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 21 116 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 21 132 | RITEL | 45 |
| CAP | 30 21 133 | RITEL | 3 |
| CAP | 30 21 135 | RITEL | 12 |
| CAP | 30 28 003 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 28 005 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 28 012 | RITEL | 6 |
| CAP | 30 28 013 | RITEL | 35 |
| CAP | 30 28 101 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 28 102 | RITEL | 40 |
| CAP | 30 28 111 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 28 114 | RITEL | 9 |
| CAP | 30 28 117 | RITEL | 6 |
| CAP | 30 28 122 | RITEL | 9 |
| CAP | 30 36 012 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 36 032 | RITEL | 5 |
| CAP | 30 36 102 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 36 103 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 36 112 | RITEL | 4 |
| CAP | 30 36 113 | RITEL | 7 |
| CAP | 30 45 101 | RITEL | 2 |
| CAP | 31 10 102 | RITEL | 87 |
| CAP | 31 13 143 | RITEL | 1 |
| CAP | 31 15 003 | RITEL | 30 |
| CAP | 31 15 101 | RITEL | 8 |
| CAP | 31 15 101 | RITEL | 16 |
| CAP | 31 15 101 | RITEL | 29 |
| CAP | 31 15 101 | RITEL | 37 |
| CAP | 31 15 102 | RITEL | 7 |
| CAP | 31 15 103 | RITEL | 1 |
| CAP | 31 15 104 | RITEL | 1 |
| CAP | 31 15 105 | RITEL | 1 |
| CAP | 31 15 141 | RITEL | 1 |
| CAP | 31 15 141 | RITEL | 6 |
| CAP | 31 15 142 | RITEL | 1 |
| CAP | 31 15 143 | RITEL | 42 |
| CAP | 31 15 146 | RITEL | 1 |
| CAP | 31 21 102 | RITEL | 35 |
| CAP | 31 21 144 | RITEL | 9 |
| CAP | 31 21 146 | RITEL | 1 |
| CAP | 31 28 144 | RITEL | 9 |
| CAP | 31 28 147 | RITEL | 42 |
| CAP | 32 15 012 | RITEL | 1 |
| CAP | 32 15 101 | RITEL | 137 |
| CAP | 32 15 101 | RITEL | 151 |
| CAP | 32 15 101 | RITEL | 195 |
| CAP | 32 15 103 | RITEL | 77 |
| CAP | 32 21 101 | RITEL | 14 |
| CAP | 32 21 101 | RITEL | 45 |
| CAP | 32 28 101 | RITEL | 2 |
| CAP | 32 45 101 | RITEL | 18 |
| CAP | 32 45 101 | RITEL | 120 |
| CAP | 32 45 106 | RITEL | 11 |
| CAP | 3503-24547-6 | DFCI | 1 |
| CAP | 3503-K3B | DFCI | 1 |
| CAP | 38 28 101 | RITEL | 10 |
| CAP | 49-4308 | EATON | 240 |
| CAP | 90-000-1 | JETTRON PRODUCTS | 1 |
| CAP | CCUR32-34 | SUNBANK | 1 |
| CAP | CEC-26 | CAPLUGS | 1 |
| CAP | CEP-08 | CAPLUGS | 103 |
| CAP | DC-004 | 12 | |
| CAP | DC6 | - | 30 |
| CAP | IJ-09BL | GRI | 39 |
| CAP | IJ-12BL | GRI | 217 |
| CAP | J-09BL | GRI | 80 |
| CAP | J-12BL | GRI | 253 |
| CAP | J-13BL | GRI | 454 |
| CAP | J-17AL | GRI | 360 |
| CAP | JJ-09BL | GRI | 51 |
| CAP | JJ-11BL | GRI | 75 |
| CAP | JS-8 | CAPLUGS | 1 |
| CAP | M5501/31A-1540 | 3M | 50 |
| CAP | MS3180-14CA | GLENAIR | 2 |
| CAP | MS90376-14Y | CAPLUGS | 37 |
| CAP | MS90376-16YB | CAPLGUS | 400 |
| CAP | MS90376-16YF | CAPLGUS | 478 |
| CAP | MS90376-20YB | 229 | |
| CAP | MS90376-24Y | CAPLUGS | 92 |
| CAP | MS90376-24YB | CAPLGUS | 123 |
| CAP | MS90725-8 | 3 | |
| CAP | NAS1351C4-24 | D.B.ROBERTS | 35 |
| CAP | PC3-1/2 | SOUTHCO | 461 |
| CAP | PCT47/10BM | NEMCO ELEC | 1970 |
| CAP | PE7000-1 | PACO PLASTICS | 4 |
| CAP | PE7000-3 | PACO PLASTICS | 42 |
| CAP | PE7000-4 | PACO PLASTICS | 35 |
| CAP | PE7000-8 | PACO PLASTICS | 39 |
| CAP | PO-30 | CAPLUGS | 398 |
| CAP | PRO EC20-DUSTCAP | CAPLUGS | 48 |
| CAP | PRO EC28-DUSTCAP | CAPLUGS | 46 |
| CAP | PRO EP28-DUSTCAP | AMPHENOL | 2 |
| CAP | PX0835 | BULGIN | 2 |
| CAP | RH-10 | CAPLUGS | 249 |
| CAP CONNECTOR | 8500-03B | SOURIAU | 1 |
| CAP DUST | CEC-04 | CAPLUGS | 16 |
| CAP DUST | MS90376-12YB | 159 | |
| CAP DUST | MS90376-18YB | CAPLUGS | 400 |
| CAP DUST | MS90376-25YB | 210 | |
| CAPACITOR | 0504N470J500P | NOVACAP | 23 |
| CAPACITOR | 0504N620J500P | NOVACAP | 69 |
| CAPACITOR | 134D687X9050K6 | VISHAY | 12 |
| CAPACITOR | 1515DN101K1 | 1 | |
| CAPACITOR | 1515DN101K1 | 2 | |
| CAPACITOR | 1515DN101K1 | SEMTECH | 4 |
| CAPACITOR | 1515DN101K1 | 5 | |
| CAPACITOR | 2222-809-07011 | 29 | |
| CAPACITOR | 362CLE151GSL | TEMEX | 8 |
| CAPACITOR | 495-1569-1-ND | KEMET | 700 |
| CAPACITOR | 500R15N6R8DP | JOHANSON TECH | 400 |
| CAPACITOR | 501CHB100JSLE | 892 | |
| CAPACITOR | 501CHB1R8CSLE | 741 | |
| CAPACITOR | 501CHB220JSLE | 830 | |
| CAPACITOR | 501CHB270JSLE | 951 | |
| CAPACITOR | 501CHB271JSLE | TEMEX CERAMICS | 978 |
| CAPACITOR | 501CHB390JSLE | 516 | |
| CAPACITOR | 501CHB470JSLE | 956 | |
| CAPACITOR | 501CHB680JSLE | 888 | |
| CAPACITOR | 601D177G050GE2 | 28 | |
| CAPACITOR | 601D256F100FE2 | BMI | 19 |
| CAPACITOR | 601D317G030FE2 | BMI | 10 |
| CAPACITOR | 7020BMT | THERMALLOY | 5 |
| CAPACITOR | 7020BMT | THERMALLOY | 21 |
| CAPACITOR | C0805C103K1RAC | KEMET | 3990 |
| CAPACITOR | C08BL242X-5ZN-X0T | DIELECTRIC LABORATORIES | 1 |
| CAPACITOR | C3216X5R1E336M160AC | TDK | 1 |
| CAPACITOR | CC06CG471F | KEMET | 38 |
| CAPACITOR | CC06CG471FR | AVX | 68 |
| CAPACITOR | CC06CG472F | KEMET | 28 |
| CAPACITOR | CC06CG752F | 49 | |
| CAPACITOR | CC09CJ5R1D | AVX | 16 |
| CAPACITOR | CCR05CG151GM | AVX | 34 |
| CAPACITOR | CCR05CG151JR | AVX | 122 |
| CAPACITOR | CCR06CG102JR | KEMET | 205 |
| CAPACITOR | CCR06CG102JRV | KEMET | 78 |
| CAPACITOR | CCR06CG103JRV | KEMET | 15 |
| CAPACITOR | CCR06CG182GM | AVX | 34 |
| CAPACITOR | CCR06CG183FMV | 1 | |
| CAPACITOR | CCR06CG222JR | AVX OR KEMET | 108 |
| CAPACITOR | CCR06CG332JRV | KEMET | 86 |
| CAPACITOR | CCR06CG471JR | KEMET | 105 |
| CAPACITOR | CCR06CG512JRV | KEMET | 64 |
| CAPACITOR | CCR06CG682K | KEMET | 100 |
| CAPACITOR | CDR32BX472BKUR | - | 47 |
| CAPACITOR | CDR34BP302BJUS | AVX | 5 |
| CAPACITOR | CDR34BX184AKUS | AVX | 31 |
| CAPACITOR | CK05BX100K | - | 15 |
| CAPACITOR | CK05BX100K | - | 167 |
| CAPACITOR | CK05BX101K | AVX/KEMET | 35 |
| CAPACITOR | CK05BX102K | KEMET/AVX | 160 |
| CAPACITOR | CK05BX103K | AVX | 112 |
| CAPACITOR | CK05BX104K | -/AVX/KEMET | 273 |
| CAPACITOR | CK05BX151K | KEMET | 77 |
| CAPACITOR | CK05BX221K | メーカーなし | 1 |
| CAPACITOR | CK05BX221K | KEMET | 5 |
| CAPACITOR | CK05BX222K | - | 48 |
| CAPACITOR | CK05BX223K | 6 | |
| CAPACITOR | CK05BX223K | 11 | |
| CAPACITOR | CK05BX272K | KEMET | 57 |
| CAPACITOR | CK05BX331K | メーカーなし | 8 |
| CAPACITOR | CK05BX392K | AVX | 92 |
| CAPACITOR | CK05BX472K | 221 | |
| CAPACITOR | CK05BX473K | AVX/KEMET/- | 357 |
| CAPACITOR | CK05BX681K | KEMET | 28 |
| CAPACITOR | CK05BX682K | ?(印字なし) | 69 |
| CAPACITOR | CK05BX821K | KEMET | 140 |
| CAPACITOR | CK06BX103K | AVX | 85 |
| CAPACITOR | CK06BX104K | - | 1 |
| CAPACITOR | CK06BX104K | KEMET/AVX | 150 |
| CAPACITOR | CK06BX105K | AVX/KEMET | 175 |
| CAPACITOR | CK06BX182K | - | 98 |
| CAPACITOR | CK06BX223K | 30 | |
| CAPACITOR | CK06BX334K | KEMET/- | 156 |
| CAPACITOR | CK06BX472K | 67 | |
| CAPACITOR | CK06BX473K | AVX | 243 |
| CAPACITOR | CK06BX474K | AVX | 27 |
| CAPACITOR | CK06BX563K | KEMET | 92 |
| CAPACITOR | CK06BX684K | KEMET | 76 |
| CAPACITOR | CM07FD203J03 | - | 1 |
| CAPACITOR | CM07FD203J03 | - | 1 |
| CAPACITOR | CM07FD203J03 | 2 | |
| CAPACITOR | CM07FD203J03 | 6 | |
| CAPACITOR | CM07FD203JO3 | 4 | |
| CAPACITOR | CMR1A202104K | CUSTOM | 4 |
| CAPACITOR | CP05A1KF154K3 | 1 | |
| CAPACITOR | CSR13E156KL | KEMET | 2 |
| CAPACITOR | CSR13E476KM | KEMET | 6 |
| CAPACITOR | CSR13H685MM | KEMET | 23 |
| CAPACITOR | CWR11MH475KB | KEMET | 49 |
| CAPACITOR | CZ24BKF473 | ARIZONA CAPACITOR | 4 |
| CAPACITOR | GMA20200 | SPRAGUE | 19 |
| CAPACITOR | JMC5601 | JOHANSON | 6 |
| CAPACITOR | M39003/01-2254 | KEMET | 1 |
| CAPACITOR | M39003/01-2259 | SPRAGUE | 49 |
| CAPACITOR | M39003/01-2286 | VISHAY | 12 |
| CAPACITOR | M39003/01-2288 | 85 | |
| CAPACITOR | M39003/01-2495 | KEMET | 59 |
| CAPACITOR | M39003/01-2498 | 印字なし | 1 |
| CAPACITOR | M39003/01-2498 | MALLORY | 5 |
| CAPACITOR | M39003/01-2498 | 印字なし | 5 |
| CAPACITOR | M39003/01-2498 | 印字なし | 8 |
| CAPACITOR | M39003/01-2506 | SPRAGUE | 55 |
| CAPACITOR | M39003/01-2511 | SPRAGUE | 116 |
| CAPACITOR | M39003/01-2512 | MALLORY | 2 |
| CAPACITOR | M39003/01-2512 | SPRAGUE | 195 |
| CAPACITOR | M39003/01-2523 | VISHAY | 45 |
| CAPACITOR | M39003/01-2527 | KEMET | 1 |
| CAPACITOR | M39003/01-2529 | SPRAGUE | 98 |
| CAPACITOR | M39003/01-2544 | VISHAY/SPRAGUE | 2 |
| CAPACITOR | M39003/01-2544 | KEMET | 27 |
| CAPACITOR | M39003/01-2546 | KEMET | 9 |
| CAPACITOR | M39003/01-2547 | SPRAGUE | 32 |
| CAPACITOR | M39003/01-2552 | SPRAGUE | 5 |
| CAPACITOR | M39003/01-2553 | MALLORY | 27 |
| CAPACITOR | M39003/01-2597 | 6 | |
| CAPACITOR | M39003/01-2608 | SPRAGUE | 51 |
| CAPACITOR | M39003/01-2609 | SPRAGUE | 124 |
| CAPACITOR | M39003/01-2615 | KEMET | 8 |
| CAPACITOR | M39003/01-2617 | VISHAY/SPRAGUE | 3 |
| CAPACITOR | M39003/01-2617 | VISHAY/SPRAGUE | 42 |
| CAPACITOR | M39003/01-2658 | KEMET | 1 |
| CAPACITOR | M39003/01-2658 | SPRAGUE | 28 |
| CAPACITOR | M39003/01-2739 | SPRAGUE | 1 |
| CAPACITOR | M39003/01-2741 | 29 | |
| CAPACITOR | M39003/01-2751 | KEMET | 1 |
| CAPACITOR | M39003/01-2751 | KEMET | 6 |
| CAPACITOR | M39003/01-2751 | SPRAGUE | 30 |
| CAPACITOR | M39003/01-2775 | SPRAGUE | 2 |
| CAPACITOR | M39003/03-0140 | KEMET | 63 |
| CAPACITOR | M39003/03-0171 | 4 | |
| CAPACITOR | M39003/09-3063 | KEMET | 1 |
| CAPACITOR | M39003/09-3083 | KEMET | 1 |
| CAPACITOR | M39006/20-1067 | NEG | 5 |
| CAPACITOR | M39006/20-1067 | MALLORY | 11 |
| CAPACITOR | M39006/22-0079 | VISHAY | 16 |
| CAPACITOR | M39006/22-0091 | VISHAY | 2 |
| CAPACITOR | M39006/22-0105 | - | 2 |
